МихаилБелов

Личный рекорд:4km за 16:26 в протоколе от 11.04.2025 «Командная эстафета 4х4: 11-13 апреля»

Прогноз

Дистанция Время Темп
1 км 03:47 03:47
2 км 07:53 03:57
3 км 12:07 04:02
4 км 16:26 04:07
5 км 20:49 04:10
6 км 25:15 04:13
7 км 29:44 04:15
8 км 34:16 04:17
9 км 38:49 04:19
10 км 43:24 04:20
Четвертьмарафон 45:56 04:21
11 км 48:01 04:22
12 км 52:40 04:23
13 км 57:19 04:25
14 км 1:02:00 04:26
15 км 1:06:43 04:27
20 км 1:30:30 04:32
Полумарафон 1:35:45 04:32
30 км 2:19:05 04:38
Марафон 3:19:40 04:44
50 км 3:59:02 04:47