KirillTrunov

Личный рекорд:5km за 18:11 в протоколе от 04.04.2025 «Пять в одном: контрольный пятак 4-6 апреля »

Прогноз

Дистанция Время Темп
1 км 03:18 03:18
2 км 06:53 03:27
3 км 10:35 03:32
4 км 14:21 03:35
5 км 18:11 03:38
6 км 22:04 03:41
7 км 25:59 03:43
8 км 29:56 03:45
9 км 33:54 03:46
10 км 37:55 03:48
Четвертьмарафон 40:07 03:48
11 км 41:56 03:49
12 км 46:00 03:50
13 км 50:04 03:51
14 км 54:09 03:52
15 км 58:16 03:53
20 км 1:19:03 03:57
Полумарафон 1:23:38 03:58
30 км 2:01:29 04:03
Марафон 2:54:24 04:08
50 км 3:28:46 04:11